Корреспондентская сеть
| Банк | Коррсчет |
|---|---|
| Отделение № 5 Московского ГТУ Банка России | к/с 30101810500000000684 БИК 044552684 |
| Raiffeisen Bank International AG | 70-55.079.669 в долларах 1-55.079.669 в евро |
| VTB Bank (Austria) AG, Wien | 11.00.0615394.001 в долларах 11.00.0615394.900 в евро 11.00.0615394.003 в англ. фунт |
| Gazprombank (Switzerland) Ltd. | 639112.0643 в рублях 639112.0333 в долларах 639112.0814 в евро 639112.0001 в шв.франках |
| EAST-WEST UNITED BANK S.A.,Luxembourg | LU61 0821 0260 0030 0000 в долларах LU62 0821 0260 0202 2120 в евро |
| NORVIK BANKA, JSC (Riga, Latvia) | LV95LATB0001020002382 (USD), LV46LATB0001110001707 (EUR), LV65LATB0001040001024 (RUB). |
| ОАО «Сбербанк России» |
30109810100000000798 30109840400000000798 30109978000000000798 |
| ЗАО АКБ «Алеф Банк» | 30109810600000301185 30109840900000301185 30109978500000301185 |
| ООО «Анелик РУ» | 30109810400000000171 30109840700000000171 |
| ОАО Банк ВТБ | 30109810255550000143 30109840355550000301 30109978755550000174 |
| ОАО «МДМ Банк» | 30109810600010011056 30109840900010011056 30109978500010011056 |
| Commerzbank AG, am Main, Germany | 400886451400EUR |
| ЗАО «Русславбанк» | 30109810900000000428 30109840200000000428 30109978800000000428 |
| BANK OF COMMUNICATIONS SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH | 310066726018170155555 (CNY) |
















