Структура собственности
Участниками банка являются следующие юридические и физические лица:
|
|
Наименование |
ОГРН |
Доля в уставном |
|---|---|---|---|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройОптСити» |
1026700670578 | 11,0768 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЕКС» |
1025001415955 | 11,0971 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «ОФКРЭД» |
1037739212246 | 0,3397 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «БОРС-К» |
1027739667911 | 0,3154 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственная фирма «ИНЛЕКС» |
1027739669737 | 0,3658 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «МАН» |
1047796300595 | 11,6798 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «АРТВИН-М» |
1027739761961 | 11,6798 |
| 8 | Гладощук Валерий Анатольевич | 0,1469 | |
| 9 | Крыжановский Павел Михайлович | 0,1371 | |
| 10 | Коротаев Алексей Александрович | 0,0386 | |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью ''ИНГАЗ'' |
1027739045377 | 13,9189 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью ''ИНРОСТ М'' |
1027739049194 | 2,6306 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная финансовая компания» |
1027400661386 | 14,7503 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью ''М.К. ВОСТОЧНАЯ ЭРА'' |
102773 9045553 | 2,5397 |
| 15 | Мазанов Александр Викторович | 2,6306 | |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Полекс-Интер" |
1026700664264 | 16,6529 |
















